SPIS NUMERÓW TELEFONÓW
| Imie | Nazwisko | Telefon | Funkcja | Referat |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian | Bartoszyński | (74) 832-56-82 | promocja | OS |
| Katarzyna | Bednarz | (74) 832-56-95 | sekretariat Wójta | OR |
| Katarzyna | Bednarz | (74) 832-56-90 | kadry, BHP | OR |
| Katarzyna | Błaszczykiewicz | (74) 832-56-62 | fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500 + | OPS |
| Piotr | Bobrowski | (74) 832-56-88 | budownictwo i inwestycje | IR |
| Anetta | Dunal | (74) 832-56-79 | księgowość | FB |
| Agata | Dziedzic-Nowak | (74) 832-56-68 | działalność gospodarcza, archiwum | OR |
| Renata | Dziewirz | (74) 832-56-63 | pracownik socjalny | OPS |
| Marcin | Filozof | (74) 832-56-89 | inwestycje, transport publiczny | IR |
| Milena | Foryś | (74) 832-56-89 | planowanie przestrzenne | IR |
| Katarzyna | Franczuk | (74) 832-56-62 | fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500 + | OPS |
| Magdalena | Gnojek | (74) 832-56-85 | geodezja | MK |
| Anna | Hoffmann | (74) 832-56-84 | rady sołeckie | MK |
| Ewelina | Horoszkiewicz | (74) 832-56-85 | nieruchomości | MK |
| Agnieszka | Hul | (74) 832-56-80 | skarbnik | FB |
| Joanna | Iwaszkiewicz | (74) 832-56-64 | pracownik socjalny | OPS |
| Danuta | Jadwinczyn | (74) 832-56-62 | stypendia, dodatki mieszkaniowe | OPS |
| Konrad | Kamiński | (74) 832-56-79 | księgowość | FB |
| Justyna | Kostuś | (74) 832-56-77 | podatki | FB |
| Kamil | Kowalczuk | (74) 832-56-63 | asystent rodziny | OPS |
| Jarosław | Kresa | (74) 832-56-81 | kierownik OS | OS |
| Piotr | Kuszka | (74) 832-56-72 | mienie komunalne | ZGK |
| Agnieszka | Kuś | (74) 832-56-82 | oświata, organizacje pozarządowe | OS |
| Jacek | Kwiatkowski | (74) 832-56-74 | zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna | OR |
| Katarzyna | Lewandowska | (74) 832-56-76 | zastępca skarbnika | FB |
| Dariusz | Ładacki | (74) 832-56-92 | informatyk | OR |
| Beata | Majcher | (74) 832-56-73 | główna księgowa | ZGK |
| Małgorzata | Markowicz | (74) 832-56-61 | główna księgowa | OPS |
| Aleksandra | Matuszewska | (74) 832-56-74 | gospodarka nieczystościami | MK |
| Paulina | Nalewka | (74) 832-56-66 | sale wiejskie | ZGK |
| Grzegorz | Nowak | (74) 832-56-91 | dowody osobiste, ewidencja ludności | OR |
| Piotr | Nowak | (74) 832-56-63 | pracownik socjalny | OPS |
| Joanna | Nowik | (74) 832-56-67 | biuro podawcze | OR |
| Elżbieta | Ogrodnik | (74) 832-56-73 | księgowa | ZGK |
| Urszula | Olejniczak | (74) 832-56-82 | pożytek publiczny, pozyskiwanie środków zewnętrznych | OS |
| Maciej | Paszkowski | (74) 832-56-92 | informatyk | OR |
| Dorota | Pierścionek-Prokopek | (74) 832-56-73 | naliczanie opłat, księgowa | ZGK |
| Piotr | Podkówka | (74) 832-56-60 | kierownik OPS | OPS |
| Barbara | Podolska | (74) 832-56-93 | biuro Rady Gminy, redakcja BIP | OR |
| Agnieszka | Popowicz | (74) 832-56-79 | płace, podatek vat | FB |
| Grzegorz | Procków | (74) 832-56-86 | kierownik MK , rolnictwo, ochrona przyrody | MK |
| Agnieszka | Przybyszewska | (74) 832-56-82 | oświata | OS |
| Stanisław | Ptak | (74) 832-90-71 | kier. zmiany oczyszczalni | ZGK |
| Magdalena | Salińska | (74) 832-56-98 | sekretarz Gminy | OR |
| Magdalena | Salińska | (74) 832-56-98 | z-ca Wójta | - |
| Maria | Schneider | (74) 832-56-88 | zamówienia publiczne, energetyk gminny | IR |
| Aleksander | Skorupski | (74) 832-56-75 | zabytki, uzgodnienia drogowe | IR |
| Beata | Smoleń | (74) 832-56-63 | pracownik socjalny | OPS |
| Agnieszka | Stawicka | (74) 832-56-85 | gospodarka nieruchomościami | MK |
| Aleksandra | Szeliga | (74) 832-56-77 | podatki | FB |
| Ewa | Turczyńska | (74) 832-56-78 | windykacja | FB |
| Elżbieta | Werner | (74) 832-56-64 | pracownik socjalny | OPS |
| Weronika | Wolniak | (74) 832-56-78 | podatki, opłata adiacencka zastępstwo: Anna Mazij | FB |
| Izabela | Woronowicz | (74) 832-56-75 | kierownik IR | IR |
| Mariusz | Woźniak | (74) 832-56-66 | mieszkania, drogi gminne | ZGK |
| Kamila | Zawadzka | (74) 832-56-83 | ochrona środowiska | MK |
| Mariusz | Zawiła | (74) 832-56-65 | kierownik ZGK | ZGK |
