SPIS NUMERÓW TELEFONÓW
| Imie | Nazwisko | Telefon | Funkcja | Referat |
|---|---|---|---|---|
| Beata | Assad | (74) 832-56-88 | zamówienia publiczne, energetyk gminny zastępstwo: Rafał Szymczak | IR |
| Piotr | Bobrowski | (74) 832-56-88 | budownictwo i inwestycje | IR |
| Marcin | Filozof | (74) 832-56-89 | inwestycje, transport publiczny | IR |
| Milena | Foryś | (74) 832-56-89 | planowanie przestrzenne | IR |
| Tomasz | Pluta | (74) 832-56-75 | kierownik IR | IR |
| Aleksander | Skorupski | (74) 832-56-75 | zabytki, uzgodnienia drogowe | IR |
