ODNOWA WSI Gminy Dzierżoniów
| Lp | Sołectwo | Lider | Liczebność |
|---|---|---|---|
| 1 | DOBROCIN | Anna Szpila | 10 osób |
| 2 | JĘDRZEJOWICE | Krzysztof Hohol | 17 osób |
| 3 | JODŁOWNIK | Agnieszka Ożga | 7 osób |
| 4 | KIEŁCZYN | Monika Adamska-Tchoryk | 6 osób |
| 5 | KSIĄŻNICA | Magdalena Szymańska | 7 osób |
| 6 | MOŚCISKO | Edyta Mulka-Gonera | 6 osób |
| 7 | MYŚLISZÓW | Agnieszka Sługocka | 7 osób |
| 8 | NOWIZNA | Zofia Bugajska | 6 osób |
| 9 | OSTROSZOWICE | Jadwiga Połcik | 11 osób |
| 10 | OWIESNO | Agnieszka Stępień | 11 osób |
| 11 | PIŁAWA DOLNA | Bożena Kołodziej | 9 osób |
| 12 | ROZTOCZNIK | DZIEDZIC-NOWAK Agata - Prezes Stowarzyszenia "Roztocznik-Wspólna Przyszłość" | 5 osób |
| 13 | UCIECHÓW | Magdalena Zalewska - Prezes Stowarzyszenia "Uciechów-Moja Wieś" | 14 osób |
| 14 | WŁÓKI | OLEJNIK Martyna | 9 osób |
