FUNDUSZ SOŁECKI 2025
| Lp | Sołectwo | Fundusz | Ilość zadań | Wykorzystanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSIĄŻNICA | 29031.69 zł | 7 | 27638.13 zł |
| 2 | KIEŁCZYN | 19476.38 zł | 6 | 19395.71 zł |
| 3 | JĘDRZEJOWICE | 12801.38 zł | 7 | 12677.01 zł |
| 4 | TUSZYN | 26197.10 zł | 10 | 25346.24 zł |
| 5 | MOŚCISKO | 54497.29 zł | 11 | 54016.35 zł |
| 6 | WŁÓKI | 34060.80 zł | 12 | 32165.73 zł |
| 7 | NOWIZNA | 27248.64 zł | 4 | 26706.29 zł |
| 8 | UCIECHÓW | 55411.67 zł | 11 | 54498.92 zł |
| 9 | DOBROCIN | 36986.83 zł | 5 | 36928.53 zł |
| 10 | ROZTOCZNIK | 30586.14 zł | 7 | 28370.46 zł |
| 11 | PIŁAWA DOLNA | 74979.49 zł | 8 | 74092.83 zł |
| 12 | OWIESNO | 30769.02 zł | 5 | 30747.22 zł |
| 13 | OSTROSZOWICE | 64921.26 zł | 9 | 63509.51 zł |
| 14 | JODŁOWNIK | 27248.64 zł | 7 | 27227.33 zł |
| 15 | MYŚLISZÓW | 15498.81 zł | 4 | 15458.55 zł |
