FUNDUSZ SOŁECKI 2024
| Lp | Sołectwo | Fundusz | Ilość zadań | Wykorzystanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSIĄŻNICA | 34473.41 zł | 5 | 34273.94 zł |
| 2 | KIEŁCZYN | 23420.03 zł | 5 | 22765.82 zł |
| 3 | JĘDRZEJOWICE | 15430.96 zł | 10 | 15195.37 zł |
| 4 | TUSZYN | 31463.83 zł | 9 | 31389.56 zł |
| 5 | MOŚCISKO | 65225.88 zł | 7 | 62993.61 zł |
| 6 | WŁÓKI | 40383.14 zł | 12 | 40123.68 zł |
| 7 | NOWIZNA | 32065.74 zł | 5 | 32044.24 zł |
| 8 | UCIECHÓW | 66539.16 zł | 11 | 64638.62 zł |
| 9 | DOBROCIN | 44268.24 zł | 5 | 44010.95 zł |
| 10 | ROZTOCZNIK | 36826.36 zł | 10 | 36807.60 zł |
| 11 | PIŁAWA DOLNA | 89466.71 zł | 11 | 86277.42 zł |
| 12 | OWIESNO | 37428.27 zł | 5 | 37373.75 zł |
| 13 | OSTROSZOWICE | 79124.69 zł | 9 | 78832.46 zł |
| 14 | JODŁOWNIK | 32777.10 zł | 7 | 31936.27 zł |
| 15 | MYŚLISZÓW | 18604.70 zł | 4 | 18596.57 zł |
