
GMINA W LICZBACH
| Mieszkańców w sołectwach | ogółem | mężczyźni | kobiety | Wiek przedprod. | prod. | poprod. |
| DOBROCIN | 702 | 340 | 362 | 133 | 447 | 111 |
| JĘDRZEJOWICE | 92 | 52 | 40 | 16 | 67 | 11 |
| JODŁOWNIK | 454 | 239 | 215 | 61 | 331 | 65 |
| KIEŁCZYN | 273 | 132 | 141 | 39 | 193 | 39 |
| KSIĄŻNICA | 426 | 242 | 184 | 110 | 328 | 80 |
| MOŚCISKO | 1133 | 555 | 578 | 245 | 747 | 145 |
| MYŚLISZÓW | 95 | 50 | 45 | 23 | 63 | 11 |
| NOWIZNA | 382 | 188 | 194 | 74 | 255 | 54 |
| OSTROSZOWICE | 1281 | 580 | 701 | 210 | 780 | 226 |
| OWIESNO | 525 | 243 | 282 | 76 | 346 | 71 |
| PIŁAWA DOLNA | 1558 | 773 | 785 | 283 | 1057 | 221 |
| ROZTOCZNIK | 491 | 235 | 256 | 97 | 282 | 59 |
| TUSZYN | 381 | 186 | 195 | 75 | 247 | 54 |
| UCIECHÓW | 1050 | 492 | 558 | 200 | 669 | 148 |
| WŁÓKI | 518 | 242 | 276 | 110 | 328 | 80 |
| Obręby powierzchnie | ogółem | rolne | lasy | wody | zabud. | drogi |
| DOBROCIN | 1349,11 | 1066,27 | 160,36 | 20,23 | 40,48 | 31,50 |
| JĘDRZEJOWICE | 325,98 | 221,33 | 87,07 | 2,09 | 6,60 | 7,87 |
| KIEŁCZYN | 529,59 | 326,16 | 170,52 | 2,79 | 13,74 | 13,98 |
| KSIĄŻNICA | 899,15 | 766,61 | 78,93 | 8,92 | 18,92 | 22,88 |
| MOŚCISKO | 1453,26 | 1268,79 | 12,80 | 41,15 | 55,86 | 57,74 |
| NOWIZNA | 790,58 | 694,58 | 20,46 | 20,42 | 25,80 | 24,31 |
| OSTROSZOWICE | 1929,26 | 1128,26 | 655,73 | 19,56 | 61,86 | 52,37 |
| OWIESNO | 1138,47 | 771,91 | 272,87 | 27,58 | 26,53 | 35,66 |
| PIŁAWA DOLNA | 2042,54 | 1711,27 | 145,85 | 28,40 | 70,74 | 64,92 |
| ROZTOCZNIK | 1164,60 | 557,42 | 536,66 | 8,40 | 31,39 | 25,94 |
| TUSZYN | 520,81 | 463,12 | 1,70 | 7,70 | 26,56 | 19,93 |
| UCIECHÓW | 1185,51 | 1051,35 | 16,68 | 16,15 | 44,30 | 50,37 |
| WŁÓKI | 768,91 | 707,79 | 1,39 | 11,45 | 23,99 | 22,18 |
Copyright © Urząd Gminy Dzierżoniów
Webmaster